按照中国科协、科技部《关于举办首届中国创新方法大赛的通知》和省科协、省科技厅《关于做好首届中国创新方法大赛山东赛区推荐工作的通知》要求,山东省科协学会服务中心于10月25日在济宁组织举办了首届中国创新方法大赛山东赛区决赛。经过2天的激烈角逐,最终评选出一等奖11个、二等奖20个、三等奖19个(见附件)。现予以公示,公示期5天,自2018年10月26-30日。如对评审结果有异议,可在公示期内向山东省科协学会服务中心反映。
联系人:孟涛
电话:0531-82037386
附件:首届中国创新方法大赛山东赛区决赛获奖名单
获奖名称 | 项目名称 | 成绩 | 排名 |
一等奖 | 降低(曼缸盖导管底孔)钻头失效率 | 95.2 | 1 |
91 | 2 | ||
91 | 3 | ||
提高MC曲轴轴颈直径检测准确率 | 90.4 | 4 | |
90.2 | 5 | ||
90 | 6 | ||
提高切削液加注浓度稳定性 | 88.6 | 7 | |
基于TRIZ理论对中后桥焊接变形的优化设计 | 88.6 | 8 | |
88.4 | 9 | ||
提高车门工位器具可靠性 | 87.6 | 10 | |
小断面电力隧道顶盾结合研究 | 87.4 | 11 | |
二等奖 | MCY曼差速器合件差环下线专用 | 87.2 | 12 |
提高板簧支架销轴孔安装精度 | 87 | 14 | |
提升冲压线拆垛模块自动化率 | 86.6 | 14 | |
提升元宝梁内侧电泳质量项目 | 85.8 | 15 | |
85.8 | 16 | ||
提升铆接质量 | 85.6 | 17 | |
面向生产的创新性优化方案设计 | 85.4 | 18 | |
开发电泳危废处理装置 | 84.8 | 19 | |
大口径排水管道四合一施工方法 | 84.8 | 20 | |
一种隧道二衬变形缝防水结构 | 84.2 | 21 | |
83.6 | 22 | ||
125m四跨连续移动模架新技术 | 83.6 | 23 |
获奖名称 | 项目名称 | 成绩 | 排名 |
二等奖 | 土质隧道初支拱架与钢管桩组合加固施工方法 | 83.6 | 24 |
提升后悬下支架覆膜砂型壳组装质量 | 83.4 | 25 | |
83.2 | 26 | ||
提高三坐标连杆检测工装装夹精度和换型效率 | 83.2 | 27 | |
直投式高粘沥青生产透水沥青混合料施工 | 82.8 | 28 | |
人行道隐形井盖施工新技术研究与应用 | 82.4 | 29 | |
81.8 | 30 | ||
一种箱梁伸缩缝防排水的新方法 | 81.6 | 31 | |
三等奖 | 81.4 | 32 | |
济南城市地下空间新型支护技术应用研究 | 81.2 | 33 | |
优化离合器压盖清洁度 | 81 | 34 | |
型钢车轮圈圆轮辋体取出机构的改进与应用 | 81 | 35 | |
便携式车轮螺栓液压无损拉装工具 | 80.6 | 36 | |
重卡牵引座的质量提升与优化 | 80.6 | 37 | |
车架总成铸造横梁位置装配质量提升 | 80.6 | 38 | |
80.6 | 39 | ||
园林苗圃废弃物处理新方法 | 80.6 | 40 | |
VOCs环保设备运行模式创新改进 | 79.4 | 41 | |
优化电瓶箱体横梁焊接工序工艺布局 | 79 | 42 | |
79 | 43 | ||
拉杆铣槽专机改造 | 78.6 | 44 | |
减少防撞墙渗水点 | 77.4 | 45 | |
智能卡车雷达、摄像头标定工装设计项目 | 77 | 46 | |
智能中空纤维萃取装置 | 76.8 | 47 | |
76.8 | 48 | ||
73.4 | 49 | ||
含油清洁资源化处理装置及工艺 | 71.2 | 50 |
永远不要相信任何人对我们的任何评价,这样的你,不会在不知不觉中跟魔鬼们签下限制自己的契约。......